ШР20
|
|||||||||
|
|||||||||
Наименование | Цена (руб.) | Наличие | Заказ | |||
68518 | ШР20П2ЭГ6 | Вилка кабельная 80г. | 803,00 | 1 шт | ||
72842 | ШР20П4ЭШ8Н | Розетка кабельная 91г. | 900,00 | 1 шт | ||
73366 | ШР20У4НГ8 | Вилка кабельная 79г. | 769,00 | 1 шт | ||
74706 | ШР20У3НШ7 | Розетка кабельная | 1 393,00 | 1 шт | ||
77441 | ШР20П5НГ10-К | Вилка кабельная 07-17г. | 2 077,00 | 1 шт | ||
84408 | ШР20П5ЭГ10Н-М | Розетка блочная (пластмасса) | 131,00 | 1 шт | ||
96568 | ШР20П2НШ6 | Розетка кабельная | 1 695,00 | 1 шт | ||
108366 | ШР20П5НШ10Н-М | Розетка кабельная (пластмасса) | 164,00 | 1 шт | ||
К2832 | ШР20П3ЭШ6 | Вилка блочная "5" 91г. | 820,00 | 1 шт | ||
К4262 | ШР20П4ЭШ8 | Розетка кабельная 68г. | 450,00 | 1 шт | ||
31875 | ОСШР20ПК4ЭШ8 | Вилка блочная с кожухом 87-88г. | 868,00 | 2 шт | ||
61570 | ШР20П5ЭШ10 | Розетка кабельная 79-82г. | 2 077,00 | 2 шт | ||
62372 | ШР20П3НШ7 | Розетка кабельная (без марк.) | 2 707,00 | 2 шт | ||
97695 | ШР20П5ЭГ10 | Вилка кабельная | 1 095,00 | 2 шт | ||
141317 | ШР20У2НШ6 | Розетка кабельная | 1 007,00 | 2 шт | ||
77630 | ШР20ПК5НШ10 | Вилка блочная с кожухом | 1 085,00 | 3 шт | ||
102312 | ШР20П3ЭГ6 | Розетка блочная | 1 669,00 | 3 шт | ||
110947 | ШР20П4ЭГ8Н | Вилка кабельная 90-91г. | 1 200,00 | 3 шт | ||
136088 | ШР20П3НШ7Н | Розетка кабельная (доп. марк. на кожухе) | 1 602,00 | 3 шт | ||
94988 | ШР20П2ЭШ6 | Вилка блочная 05-13г. | 961,00 | 4 шт | ||
111664 | ШР20П5ЭШ10Н-М | Вилка блочная (пластмасса) 90г. | 114,00 | 4 шт | ||
120899 | ШР20ПК3НШ7 | Вилка блочная с кожухом (марк. не соотв.) | 1 060,00 | 4 шт | ||
126534 | ШР20П3ЭШ6 | Вилка блочная | 829,00 | 4 шт | ||
66038 | ШР20П5НШ10Н | Розетка кабельная | 1 652,00 | 5 шт | ||
77442 | ШР20ПК3НГ7 | Розетка блочная c кожухом | 1 834,00 | 5 шт | ||
116941 | ШР20У4НГ8 | Вилка кабельная (марк не соотв.) | 1 053,00 | 5 шт | ||
122843 | ШР20П3ЭГ7 | Розетка блочная (импорт) | 336,00 | 5 шт | ||
68225 | ШР20П3НШ7Н-М | Розетка кабельная (пластмасса) | 158,00 | 6 шт | ||
77440 | ШР20П5НГ10 | Вилка кабельная (марк не соотв.) | 1 648,00 | 7 шт | ||
121053 | ШР20У5ЭГ10 | Вилка кабельная (марк. не соотв.) | 1 161,00 | 8 шт | ||
К3562 | ШР20П2НШ6Н-М | Розетка кабельная (пластмасса) 89г. | 146,00 | 8 шт | ||
74232 | ШР20ПК4НШ8 | Вилка блочная с кожухом (марк. не соотв.) | 994,00 | 9 шт | ||
136083 | ШР20_5__10 | Личинка для розетки (карболитовая без контактов) | 193,00 | 9 шт | ||
93552 | ШР20ПК3ЭШ7 | Вилка блочная с кожухом | 928,00 | 10 шт | ||
116906 | ШР20П5ЭШ10 | Вилка блочная (марк не соотв.) | 941,00 | 14 шт | ||
65069 | ШР20ПК4НГ4 | Розетка блочная c кожухом (марк. не соотв.) | 1 547,00 | 16 шт | ||
68798 | ШР20П2НГ6 | Вилка кабельная | 1 078,00 | 17 шт | ||
71308 | ШР20П4ЭШ4 | Вилка блочная | 730,00 | 17 шт | ||
94742 | ШР20П3НШ7Н | Розетка кабельная | 1 768,00 | 18 шт | ||
110854 | ШР20П3ЭГ7 | Вилка кабельная (импорт) | 205,00 | 18 шт | ||
99238 | ШР20ПК2НГ6 | Розетка блочная c кожухом (марк. не соотв.) | 884,00 | 20 шт | ||
105741 | ШР20У2ЭШ6 | Розетка кабельная | 804,00 | 24 шт | ||
142332 | ШР20ПК4НШ8Н | Вилка блочная с кожухом (марк. не соотв.) | 975,00 | 25 шт | ||
142412 | ШР20П4НШ4 | Розетка кабельная | 1 657,00 | 25 шт | ||
41186 | ШР20П3ЭШ7 | Вилка блочная 04-08г. | 970,00 | 26 шт | ||
103083 | ШР20П2НШ6 | Розетка кабельная (марк. не соотв.) | 1 425,00 | 26 шт | ||
68796 | ШР20П3НГ7 | Вилка кабельная | 1 724,00 | 31 шт | ||
8022 | ШР20П4НШ8 | Розетка кабельная | 1 956,00 | 34 шт | ||
31863 | ШР20П2ЭГ6 | Розетка блочная | 711,00 | 37 шт | ||
119711 | ШР20П3ЭШ7 | Вилка блочная | 1 049,00 | 38 шт | ||
77445 | ШР20П4ЭГ4 | Розетка блочная | 844,00 | 45 шт | ||
К5923 | ШР20П4НГ8Н | Вилка кабельная (марк. не соотв.) | 1 770,00 | 48 шт | ||
114385 | ШР20ПК5НГ10 | Розетка блочная c кожухом | 1 541,00 | 50 шт | ||
142880 | ШР20П4ЭШ8 | Розетка кабельная (без кожуха, импорт) | 332,00 | 56 шт | ||
55125 | ШР20П3НШ7 | Розетка кабельная (импорт.) | 719,00 | 57 шт | ||
140517 | ШР20П3ЭГ7Н-М | Розетка блочная (пластмасса) 90г. | 161,00 | 60 шт | ||
68940 | ШР20П4ЭГ8 | Розетка блочная (марк. не соотв.) 81-93г. | 652,00 | 61 шт | ||
17563 | ШР20П4НГ8 | Вилка кабельная (марк. не соотв.) | 1 879,00 | 62 шт | ||
68833 | ШР20П3НГ7Н | Вилка кабельная | 1 724,00 | 71 шт | ||
144159 | ШР20П3НГ7 | Вилка кабельная (без кожуха) | 604,00 | 74 шт | ||
142315 | ШР20ПК4НГ8 | Розетка блочная c кожухом (марк. не соотв.) | 1 104,00 | 94 шт | ||
124818 | ШР20_4__8 | Личинка для вилки (пласмассовая без контактов) | 43,00 | 95 шт | ||
135365 | ШР20П3ЭШ7Н | Вилка блочная | 944,00 | 96 шт | ||
111077 | ШР20_ | Втулка кабельная с гайкой | 284,00 | 100 шт | ||
144348 | ШР20П2НШ6 | Розетка кабельная (без кожуха имп.втулка) | 442,00 | 100 шт | ||
106724 | ШР20П2ЭШ6 | Вилка блочная | 658,00 | 107 шт | ||
130219 | ШР20_5__10 | Личинка для розетки (пласмассовая без контактов) | 41,00 | 110 шт | ||
125748 | ШР20_3__7 | Личинка для вилки (карболитовая без контактов) | 103,00 | 116 шт | ||
99432 | ШР20ПК2НШ6 | Вилка блочная с кожухом | 1 030,00 | 120 шт | ||
120020 | ШР20П5ЭГ10 | Розетка блочная | 938,00 | 126 шт | ||
108904 | ШР20У4НШ8 | Розетка кабельная (марк. не соотв.) | 984,00 | 161 шт | ||
104684 | ШР20П4НШ8 | Розетка кабельная (марк.не соотв.) | 2 025,00 | 164 шт | ||
138758 | ШР20П3НШ7 | Розетка кабельная | 2 431,00 | 169 шт | ||
65615 | ШР20П5ЭШ7 | Вилка блочная | 649,00 | 200 шт | ||
117624 | ШР20ПК2ЭШ6 | Вилка блочная с кожухом (марк. не соотв.) | 812,00 | 299 шт | ||
К1868 | ШР20П2ЭГ6Н-М | Розетка блочная (пластмасса) 90г. | 130,00 | 411 шт | ||
120526 | ШР20_2__6 | Личинка для розетки (карболитовая без контактов) | 77,00 | 421 шт | ||
142647 | ШР20 ПКЭ | Кожух (без крепежа) | 205,00 | 443 шт | ||
140504 | ШР20П2НГ6Н-М | Вилка кабельная (пластмасса) 91г. | 144,00 | 472 шт | ||
17513 | ШР20П4ЭГ8 | Розетка блочная (марк. не соотв.) | 873,00 | 493 шт | ||
112968 | ШР20_ | Втулка блочная | 260,00 | 569 шт | ||
31108 | ШР20У4ЭШ8 | Розетка кабельная | 883,00 | 623 шт | ||
132675 | ШР20П3НГ7 | Вилка кабельная (без кожуха, импорт) | 166,00 | 669 шт | ||
126699 | ШР20_5__10 | Личинка для вилки (карболитовая без контактов) | 133,00 | 710 шт | ||
31109 | ШР20П4ЭГ8Н | Розетка блочная | 652,00 | 748 шт | ||
126379 | ШР20 УЭ | Кожух (без крепежа) | 96,00 | 790 шт На складах | ||
111098 | ШР20П4ЭШ8Н | Вилка блочная | 984,00 | 836 шт | ||
95493 | ШР20П3НШ7 | Розетка кабельная (без кожуха, импорт) | 216,00 | 900 шт | ||
К2834 | ШР20 | Гайка неэкранированная | 266,00 | 1000 шт | ||
135902 | ШР20_4__8 | Личинка для розетки (карболитовая без контактов) | 199,00 | 1211 шт | ||
130149 | ШР20 | Гайка неэкранированная (импорт) | 196,00 | 1290 шт | ||
125216 | ШР20_3__7 | Личинка для розетки (пласмассовая без контактов) | 28,00 | 2067 шт | ||
119856 | ШР20 У | Кожух (без гайки) | 81,00 | 2845 шт На складах | ||
120539 | ШР20_2__6 | Личинка для вилки (карболитовая без контактов) | 63,00 | 3148 шт | ||
31910 | ШР20 УЭ | Кожух | 109,00 | 4298 шт На складах | ||
К2833 | ШР20 | Гайка экранированная | 56,00 | 7836 шт На складах |
наверх